A campanha em números.
Classificação calculada a partir dos resultados disponíveis no OpenFootball.
Ordem por pontos, vitórias, saldo de gols e gols marcados. Não inclui punições, confronto direto ou cartões. “=” indica empate nos critérios disponíveis. A ordem pode divergir da classificação oficial da CBF.
| # | Clube | P | J | SG | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 57 | 27 | 31 | DVVVV |
| 2 | Palmeiras | 56 | 27 | 26 | DVEEV |
| 3 | Athletico-PR | 46 | 27 | 10 | EVEDE |
| 4 | Bahia | 46 | 27 | 9 | EVVVV |
| 5 | Fluminense | 45 | 27 | 6 | VVEVD |
| 6 | Cruzeiro | 42 | 27 | 0 | VVDVD |
| 7 | Atlético-MG | 39 | 26 | 4 | VEVDV |
| 8 | Coritiba | 38 | 27 | -1 | EVVDE |
| 9 | Bragantino | 36 | 26 | 3 | EVDDE |
| 10 | Santos | 35 | 26 | 0 | VEVVV |
| 11 | Botafogo | 35 | 27 | -2 | DDEEV |
| 12 | São Paulo | 33 | 26 | 1 | EDVVD |
| 13 | Vitória | 33 | 27 | -12 | VDDVE |
| 14 | Corinthians | 32 | 27 | -1 | DDDDD |
| 15 | Mirassol | 29 | 27 | -11 | EEDVE |
| 16 | Grêmio | 28 | 27 | -8 | DVDDD |
| 17 | Vasco | 28 | 26 | -12 | DDVDV |
| 18 | Internacional | 28 | 27 | -5 | EEDDV |
| 19 | Remo | 23 | 27 | -14 | EDDDD |
| 20 | Chapecoense | 17 | 26 | -24 | EVDVD |
P = pontos · J = jogos · SG = saldo de gols. Últimos 5: V = vitória, E = empate, D = derrota (mais recente à direita). Confira os jogos →