Últimos 5 jogos do Bahia — Brasileirão Série A: resultados
Veja os últimos 5 resultados confirmados do Bahia na competição Brasileirão Série A, com placares, datas, gols e aproveitamento.
Classificação do Brasileirão · 2026
| Pos. | Time | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 33 | 22 | 7 | 4 | 40 | |
| 2 | 70 | 33 | 20 | 10 | 3 | 34 | |
| 3 | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 | 12 | |
| 4 | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 4 | |
| 5 | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 10 | |
| 6 | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 6 | |
| 7 | 50 | 32 | 13 | 11 | 8 | 5 | |
| 8 | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 2 | |
| 9 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 1 | |
| 10 | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 1 | |
| 11 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -4 | |
| 12 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | -11 | |
| 13 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | |
| 14 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | -11 | |
| 15 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | -8 | |
| 16 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | |
| 17 | 32 | 31 | 7 | 11 | 13 | -7 | |
| 18 | 31 | 31 | 7 | 10 | 14 | -10 | |
| 19 | 26 | 31 | 5 | 11 | 15 | -15 | |
| 20 | 18 | 30 | 3 | 9 | 18 | -32 |
Tabela calculada: pontos, vitórias, saldo e gols. Não inclui punições e demais critérios oficiais. Entenda o método.
Veja os últimos 5 resultados confirmados do Bahia na competição Brasileirão Série A, com placares, datas, gols e aproveitamento.
Arquivo do serviço de ingressos e biometria para Bahia x Flamengo de 18/10/2026. Partida encerrada, Bahia 0 x 3 Flamengo.